Firewall eficiente sin comprometer el rendimiento para la empresaEscrito por Agencias Externas el 02/03/2025 a las 20:32:51420
![]() Fortinet, líder global de ciberseguridad que impulsa la convergencia de redes y seguridad, ha lanzado los nuevos dispositivos FortiGate 70G, FortiGate 50G y FortiGate 30G, firewalls de última generación (NGFWs) de la serie G, diseñados para satisfacer las cambiantes demandas tecnológicas y de negocio de las empresas distribuidas de hoy en día. Impulsado por la tecnología ASIC propietaria de Fortinet y el sistema operativo unificado de Fortinet, FortiOS, la serie G de FortiGate ofrece una seguridad líder en la industria con un rendimiento inigualable. Estas características, combinadas con el soporte avanzado de red y los servicios de seguridad FortiGuard AI-Powered Security Services, reducen el riesgo de ciberataques exitosos y permiten a los clientes preparar su infraestructura TI para el futuro, al tiempo que minimizan los costes operativos y el impacto medioambiental.
|
Especificaciones | FortiGate 70G |
Security Compute Rating | Promedio de la competencia | Check Point 1555 | Cisco Meraki MX68 |
Juniper SRX 300 |
Palo Alto Networks PA-410 |
Firewall (Gbps) | 10,0 | 7x | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 1,9 | 1,4 |
IPsec VPN (Gbps) | 7,1 | 11x | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
Protección frente a amenazas (Gbps) | 1,3 | 3x | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
Sesiones concurrentes | 1,4M | 4x | 376K | 1M | - | 64K | 64K |
Conexiones por segundo | 100K | 10x | 10K | 14K | - | 5K | 11K |
Eficiencia energética | FortiGate 70G |
Ahorro energético | Promedio de la competencia | Check Point 1555 | Cisco Meraki MX68 |
Juniper SRX 300 |
Palo Alto Networks PA-410 |
Consumo máximo (vatios) | 8,9 | 4x | 35,0 | 17,9 | 79,0 | 24,9 | 18,0 |
Vatios/Gbps Firewall Throughput | 0,9 | 42x | 36,9 | 9,0 | 112,9 | 13,1 | 12,9 |
Vatios/Gbps Rendimiento de VPN IPsec | 1,3 | 62x | 78,1 | 13,8 | 197,5 | 73,2 | 27,7 |
Especificaciones | FortiGate 50G |
Security Compute Rating | Promedio de la competencia | Check Point 3155 | Cisco Meraki MX67 |
Juniper SRX 300 |
Palo Alto Networks PA-410 |
Firewall (Gbps) | 5,0 | 3x | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 1,9 | 1,4 |
IPsec VPN (Gbps) | 4,5 | 8x | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
Protección frente a amenazas (Gbps) | 1,1 | 2x | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
Sesiones concurrentes | 720K | 2x | 376K | 1M | - | 64K | 64K |
Conexiones por segundo | 85K | 10x | 8,8K | 10,5K | - | 5K | 11K |
Eficiencia energética | FortiGate 50G |
Ahorro energético | Promedio de la competencia | Check Point 1535 | Cisco Meraki MX67 |
Juniper SRX 300 |
Palo Alto Networks PA-410 |
Consumo máximo (vatios) | 8,9 | 2x | 18,7 | 17,9 | 14,0 | 24,9 | 18,0 |
Vatios/Gbps Firewall Throughput | 1,8 | 8x | 13,7 | 9,0 | 20,0 | 13,1 | 12,9 |
Vatios/Gbps Rendimiento de VPN IPsec | 2,0 | 20x | 38,6 | 18,5 | 35,0 | 73,2 | 27,7 |
Especificaciones | FortiGate 30G | Security Compute Rating | Promedio de la competencia | Barracudas F12 | Cisco Meraki Z4 |
SonicWall TZ270 |
Watch Guard NV5 |
Firewall (Gbps) | 4,0 | 4x | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 0,4 |
IPsec VPN (Gbps) | 3,5 | 10x | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
Protección frente a amenazas (Gbps) | 0,5 | 1x | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | - |
Sesiones concurrentes | 600K | 2x | 301K | 80K | - | 750K | 73K |
Conexiones por segundo | 30K | 4x | 7,5K | 8K | - | 6K | 8,5K |
Eficiencia energética | FortiGate 30G | Ahorro energético | Promedio de la competencia | Barracudas F12 | Cisco Meraki Z4 |
SonicWall TZ270 |
Watch Guard NV5 |
Consumo máximo (vatios) | 8,2 | 4x | 29,5 | 45,0 | 42,0 | 18,9 | 12,0 |
Vatios/Gbps Firewall Throughput | 2,3 | 41x | 96,6 | 204,5 | - | 25,2 | 60,0 |
Vatios/Gbps Rendimiento de VPN IPsec | 16,4 | 7x | 120,3 | 195,7 | 140,0 | 25,2 | - |
Fortinet se fundó sobre el principio de hacer converger las redes y la seguridad en una plataforma unificada de ciberseguridad anclada en un único sistema operativo. Fortinet Security Fabric es el resultado de más de dos décadas de enfoque implacable en la visión de plataforma de la compañía para proporcionar a los clientes visibilidad de extremo a extremo, gestión unificada y uso compartido automatizado de inteligencia sobre amenazas. Todos los FortiGate NGFWs, incluyendo la serie FortiGate G, se integran perfectamente en Fortinet Security Fabric para que los clientes puedan construir una base segura para avanzar en sus medidas de seguridad globales, desde la adopción de soluciones de acceso seguro SASE hasta la mejora de las operaciones de seguridad con FortiAI. Fortinet permite a las organizaciones evolucionar su estrategia de ciberseguridad, garantizando una protección integral y eficiencia operativa en cada etapa de su viaje.